|
やじろべえクラス |
||||
|
順位 |
名前 |
マシン |
減点 |
C計 |
|
1 |
森岡慎哉 |
RTL300R |
11 | 10 |
|
2 |
川俣 勉 |
ベルティゴ |
11 | 10 |
|
3 |
村田啓一 | BETAEVO300SS |
11 | 9 |
|
4 |
曽根信行 | RTL260R |
15 | 10 |
|
5 |
渡辺三郎 | RTL300 |
17 | 8 |
|
6 |
冨田雄太 |
BETAEVO |
19 | 5 |
|
7 |
大内朋幸 |
ベルティゴ |
22 | 9 |
|
8 |
三瓶宏和 | BETAEVO |
22 | 6 |
|
9 |
金子忠行 |
シエルコ |
22 | 3 |
|
10 |
宮澤真一 |
モンテッサコタ4RT |
24 | 4 |
|
11 |
寺内清裕 |
TRRSONE |
25 | 5 |
|
12 |
西塚正文 |
モンテッサコタ301R |
25 |
4 |
|
13 |
安斉雅史 |
ベルティゴ |
28 |
6 |
|
14 |
古澤和彦 |
RTL260 |
28 | 3 |
| 15 | 村田睦夫 | BETAEVO | 30 | 5 |
| 16 | 高橋 真 | RTL260R | 30 | 3 |
| 17 | 岡崎大行 | モンテッサコタ4RT | 32 | 3 |
| 18 | 矢吹睦夫 | RTL300M | 32 | 2 |
| 19 | 高橋俊行 | BETAEVO300 | 33 | 5 |
| 20 | 成毛正範 | RTL300 | 35 | 4 |
| 21 | 小川雅央 | RTL300 | 37 | 3 |
| 22 | 石川 純 | TRRS | 37 | 2 |
| 23 | 庄司成寿 | BETAEVO | 38 | 2 |
| 24 | 菅原明弘 | シエルコSTR | 39 | 2 |
| 25 | 大村 聡 | モンテッサコタ4RT | 41 | 1 |
| 26 | 瀬戸道寛 | スコルパ | 43 | 0 |
| 27 | 田宮信幸 | モンテッサコタ4RT | 43 | 0 |
| 28 | 高橋俊幸 | シエルコ300 | 43 | 0 |
| 29 | 鴫原浩一 | RTL-F | 47 | 0 |
| 30 | 赤嶺靖二 | シエルコ | 48 | 1 |
| 31 | 加藤 章 | TRRS | 48 | 0 |
| 32 | 鈴木秀幸 | RTL301RR | 48 | 0 |
| 33 | 小野 翼 | RTL300R | 62 | 0 |
| 34 | 尾崎 清美 | GASGAS | 80 | 0 |
| 35 | 庄司 佳寿 | モンテッサコタ4RT | 80 | 0 |
| 36 | 柿崎 浩 | TRRS | 80 | 0 |
| 37 | 高橋 勘二 | TRRS | 80 | 0 |
| 38 | 池田 進也 | GASGAS300 | 80 | 0 |
| 39 | 山口 基 | RTL300R | 80 | 0 |
2025メイクカップリザルト2!
やじろべえクラス