2024 みちのくツインショックトライアルin立石入賞者

空冷モノサスOP

ツインショックOP

ツインショックB

空冷モノサスB

 順位  ライダー マシン  減点   クリーン
 1  赤間博行  TL250RⅡ  0 16 
 2  岩谷英明  MT50  0 16 
 3  神谷義春  RS200T  0 16 
 4  宮澤拓雄  TL125 0   16
 5 清水隆   TLR  1  15
 6  石川英冶  RS250T  2  14
 7  佐々木義徳  TL125  2 14 
 8  有川隆  TY250J  3  14
 9  新田良  TY192  3  14
 10  細谷悟  TLM50改  3  13
 11  山口悦雄  TL125  3  13
 12  小林由利子  ファンティック80  4  13
 13  塩田雅史  TL125  4  12
 14  千羽幸喜  TLR200  5  12
 15  末永英昭  RS250  6  14
 16  舟木伸  TLM50  6  13
 17  田中雄志   TLM50  6  11
 18  門脇英樹  TY175改  7  13
 19  安喰久一  バイアルス  8  12
 20  荒生和人  TL125  12  12
 20  久岡孝二 TL125   12  11
 20  中西敏美  TLR200  12  11
 23  田澤哲也   TLR200  14  10
 24  竹山昭夫  TY175  14  10
 25  古口賢二   TLR200  15  10
 26  鈴木博喜  カトースペシャル  16  10
 27  高村剛明  TL125  16  8
 28  菊地治  TLM50  17  10
 29  神永誠    17  8
 30  佐藤久和  TY175  22  10
 R  小酒井紀夫  TY200    
 順位  ライダー  マシン  減点  クリーン
 1  小松康伸  TLR200  0 16 
2   小岩康文  TLR200  0 16 
3   土井修一  RL250  0  16
4   星茂夫  TL125  0  16
5   吉田英司  RS200T  1  15
6   和久井清隆  バイアルス  1  15
7   滝川俊直  TLR200  3  13
8   吉田豊隆  KT250  4  14
9  成田省造   TL125J改  5 15 
10   堀内義明  TL250  5  15
11   絵面力  ファンティック240  5  15
12   望月求  TLM50  5  13
13   河野佳美  ブルタコ  5  12
14   滝沢邦弘  TY125改  6  12
15   紺野武志   TLR200  6  10
16   山縣泰夫   TLR200  12
17  石黒秀雄   TY125  8  9
18   久保田正晴   TLR200  9  11
19   小沢和之  バイアルス  11  13
20   実川健一  RS200T 12   9
21   渡邊健斗  TL125  18  9
22   藤木恵吾  TLM50改  18  9
23   菅原浩顕  TL125  20  5
24   沼澤則夫  SWM240  24  9
25   浦辺利広  バイアルス250  71  0
 順位  名前  マシン  減点  クリーン
 1  荒木和貴  RTL250S  1 15 
 2  堺正志  RTL250S  7  14
 3  小松真一  RTL250S  8  12
 4  大場明  RTL250S  12  12

空冷モノサスB

 順位  名前  マシン  減点  クリーン
 1  花山智明  TYS125  0  16
 1  小野寺次郎  ランドネ  0  16
 3  花山智裕  TYS125  3 14 
 4  畑山哲郎  コンディー  16  6

ツインショックOP

ツインショックB

空冷モノサスOP